| PENDAFTARAN 100.000,- | |||||||
| PEMBELIAN VALAS : MINIMAL 1.000 | |||||||
| MATA UANG YANG DIPERJUAL BELIKAN : REYALS (SAR) DAN DOLLAR (USD). | |||||||
| INVESTASI MATA UANG ASING | |||||||
| PENDAFTARAN 100.000,- | |||||||
| MU | Beli | Jual | |||||
| USD | 9.563,00 | 10.000,00 | |||||
| AUD | 9.667,00 | 9.843,00 | |||||
| CAD | 9.721,00 | 9.902,00 | |||||
| CHF | 10.155,00 | 10.439,00 | |||||
| NZD | 7.780,00 | 7.929,00 | |||||
| DKK | 1.610,00 | 1.739,00 | |||||
| GBP | 15.367,00 | 15.547,00 | |||||
| HKD | 1.197,00 | 1.278,00 | |||||
| JPY | 120,03 | 123,84 | |||||
| SGD | 7.723,00 | 7.871,00 | |||||
| EUR | 12.389,00 | 12.557,00 | |||||
| SAR | 2.460,00 | 3.000,00 | |||||
| SEK | 1.405,00 | 1.497,00 | |||||
| NOK | 1.602,00 | 1.777,00 | |||||
Kamis, 06 Maret 2014
HARGA JUAL DAN BELI VALAS WIRAVALAS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar