| PENDAFTARAN 100.000,- | |||||||
| PEMBELIAN VALAS : MINIMAL 1.000 | |||||||
| MATA UANG YANG DIPERJUAL BELIKAN : REYALS (SAR) DAN DOLLAR (USD). | |||||||
| INVESTASI MATA UANG ASING | |||||||
| PENDAFTARAN 100.000,- | |||||||
| MU | Beli | ||||||
| USD | 10.000 | ||||||
| AUD | 0 | ||||||
| CAD | 0 | ||||||
| CHF | 0 | ||||||
| NZD | 0 | ||||||
| DKK | 0 | ||||||
| GBP | 0 | ||||||
| HKD | 0 | ||||||
| JPY | 0 | ||||||
| SGD | 0 | ||||||
| EUR | 0 | ||||||
| SAR | 100.000 | ||||||
| SEK | 0 | ||||||
| NOK | 0 | ||||||
Kamis, 06 Maret 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar